![]() |
重量 | - |
品牌 | 青岛路博 |
型号 | LB-70C |
测量范围 | - |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | - |
烟尘烟气测试仪主要技术指标 自动烟尘烟气测试仪生产厂家
烟尘烟气测试仪主要技术指标 自动烟尘烟气测试仪生产厂家
烟尘烟气测试仪应用皮托管等速采样重量法捕集管道中的颗粒物,应用定电位电解法定性定量测定有害气体,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门用于各种锅炉、炉窑烟尘(气)的排放浓度/总量及设备除尘脱硫效率的测定。 可测烟气动压、烟气静压、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。
LB-70C型自动烟尘(气)测试仪
参数范围 | 分辨率 | 误差 | ||||
采样流量 | 5~ 80 L/min | 0.1 L/min | ≤±2.0%FS | |||
流量控制稳定性 | < ±2% (电压在180V—250V变化,阻力在3—6kPa内变化) | |||||
烟气动压 | 0~2000 Pa | 1 Pa | ≤±2.0%FS | |||
烟气静压 | -30.00 ~+30.00 kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0 %FS | |||
流量计前压力 | -40.00 ~0 .00kPa | 0.01 kPa | ≤±2.0%FS | |||
流量计前温度 | -55.0 ~ 150.0℃ | 0.1℃ | ≤±2.0℃ | |||
烟气温度 | 0 ~ 500℃ | 1℃ | ≤±3.0℃ | |||
大气压 | 50~130kPa | 0.1 kPa | ≤±2.5 % | |||
含湿量 | (0~60)% | 0.1% | ≤±1.5% | |||
采样泵负载能力 | ≥30 L/min (阻力为-20kPa时) | |||||
数据存储能力 | 999999组 | |||||
*采样体积 | 999999 .9 L | 0.1 L | ≤±5% | |||
外型尺寸 | 330×160×290 mm | |||||
仪器噪声 | <70 dB(A) | |||||
整机重量 | 约8.0 kg | |||||
功 耗 | <100 W | |||||
烟气部分技术指标 | ||||||
O2(选配) | 0~21% | 0.1% |
示值误差:≦±5.0%; 重复性:≦2.0%; 响应时间:≦90S; 稳定性:1小时内示值变化≦5.0%。 | |||
SO2(选配) | 0~5700mg/m3 | 1mg/m3 | ||||
NO(选配) | 0~1300mg/m3 | 1mg/m3 | ||||
NO2(选配) | 0~200 mg/m3 | 1mg/m3 | ||||
CO(选配) | 0~5000 mg/m3 | 1mg/m3 | ||||
CO2(选配) | 0~30% | 0.01% |
青岛路博建业环保科技有限公司提供该产品的售后及技术支持!
更多详细信息请联系青岛路博强慧慧