![]() |
分辨率 | - |
重量 | 4560 |
品牌 | 离子 |
货号 | |
电源电压 | - |
型号 | PCT-LB-02 |
测量范围 | 0.1ppm-20000ppb |
规格 | |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 120*230*110 |
测量精度 | - |
离子虎牌便携式VOC气体检测仪选型方法和特点
离子虎牌便携式VOC气体检测仪选型方法和特点
离子虎牌VOC气体检测仪拥有革的PID (光离子化检测器的简称)检测技术,可以为用户提供1ppb-20000ppm检测量程和zui好的软件功能,即开即用! 拥有迷你PID 技术,是市场上检测挥发性有机化合物(VOC)的光离子化检测仪(PID)。用户可选择功能齐全的基础型的仪器,也可选择通过对仪器升级来获取更多的可选功能。具体可联系离子产品负责人:青岛路博强慧慧
离子虎牌VOC气体检测仪共有12种配置的型号可选,用户一听12种型号,该*选啊,其实很简单,用户完全不用担心,您把您需要的配置及预算告诉我们,我们就能为您选择zui适合您的产品,不让用户多花一份冤枉钱。
PCT-LB-00是虎牌VOC检测仪里面zui基础的一款PPM级别的检测仪器,拥有0.1-20000PPM的检测量程,可满足大部分用户的需求,其他11款仪器是在此仪器的基础上增加了健康安全模式、数据存储功能和PPB级别的检测精度,如果用户当时不需要太多功能,可以选购zui基础zui便宜的仪器,后期需要其他功能可以通过相对应的升级软件为仪器升级,从而满足用户的操作需求,并降低用户的购买成本。
下面有青岛路博强慧慧通过一张对比表格带大家了解一下离子虎牌VOC检测仪各型号之间的区别:
技术参数:
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
*量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%读数或±1 数值 |
线性: | ±5%到100ppm 本质安全认证 |
电池使用时间: | 锂电:长达 30 小时,充电时间6.5 小时 |
PID 灯: | 10.6eV 氪气PID 灯(标准型)9.8eV 和11.7eV 灯可选 |
数据储存: | >120,000 个带日期时间的数据储存 |
通讯: | USB 1.1 |
校准: | 通过校准工具套件 |
报警: | LED 闪灯和95dBA 300mm(12”)扬声器 |
预设 TWA 和STE L: | 预设内置450 种气体 |
流量: | 220ml/min 具有低流量报警 |
工作温度: | -20~60℃,-4~140℉(非本质安全) |
湿度: | 0~99% RH (无冷凝) |
防护等级: | IP65 防水设计 |
体积: | 仪器不含探针 宽度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
标准箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
仪器重量: | 0.72kg(25oz) |
可选型区别:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 锂电健康安全型 | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | *小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | *小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | , 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 |
可升级健康安全模式 | 可选的*标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的*标准 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | |
可升级为ppb级 | |||
PCT-LB-04 锂电基本数据型 | PCT-LB-05 锂电健康安全数据型 | PCT-LB-06 锂电基本数据型PPB | PCT-LB-07 锂电健康安全数据型PPB |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | *小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | *小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3、ppm、p, pb | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 |
可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 |
可升级为ppb级 | 可选的*标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可选的*标准 NIOSH, OSHA和EH40 | |
PCT-LB-08 锂电手动储存基本型 | PCT-LB-24 锂电自动储存基本型 | PCT-LB-25 锂电健康安全型 | PCT-LB-26 锂电自动储存基本型PPB |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | *小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | *小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3、ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH ( 无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
单点手动数据储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 |
可升级健康安全模式 | 可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康安全模式 |
可升级为ppb级 | 可升级为ppb级 | 可升级为ppb级 | 可选的*标准 NIOSH, OSHA和EH40 |
可选的*标准 NIOSH, OSHA和EH40 |