![]() |
分辨率 | 1 |
重量 | -1 |
品牌 | 英国离子 |
货号 | 1 |
电源电压 | 1 |
型号 | PCT-CNG |
测量范围 | -1 |
规格 | 1 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | -1 |
测量精度 | 1 |
少说话,多做事,常常学习少生气。看眼色,提建议,进退攻守有心计。敬老手,护新手,圈内做事讲和气。别怨言,别管事,份内份外分清楚。负责任,守秩序,工资升迁要牢记。
无论您是需要采购,还是仅仅只是询价的,无论您是经销商还是用户,我们都始终如一,只要您的一句“在吗”我们都会立马出现在您的面前!纵然虐我千百次,我依然宠你如初恋!
VX:loobosby
离子虎牌VOC检测仪各个型号的区别
型号 | PCT-LB-00 锂电基本型PPM | PCT-LB-01 锂电健康安全型PPM | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 锂电健康安全型PPB | PCT-LB-04 锂电基本数据型PPM | PCT-LB-05 锂电健康安全数据型PPM | PCT-LB-06 锂电基本数据型PPB | PCT-LB-07 锂电健康安全数据型PPB | PCT-LB-08 锂电手动储存基本型PPM | PCT-LB-24 锂电自动储存基本型PPM | PCT-LB-25 锂电健康安全型PPM | PCT-LB-26 锂电自动储存基本型PPB |
使用时间 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
PID灯 | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程 | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 0.1ppm到20,000ppm | 1ppb到20,000ppm |
分辨率 | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 | 1ppb或0.001mg/m3 | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 | 1ppb或0.001mg/m3 | 0.1ppm | 0.1ppm | 0.1ppm | 1ppb或0.001mg/m3 |
单位 | mg/m3或ppm | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 | mg/m3、ppm | mg/m3或ppm | mg/m3或ppm | mg/m3、ppm、ppb、ug/m3 |
气体库 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 | 770种 |
报警声数值 | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB | 95dB |
提示类型 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
报警方式 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | |
操作温度 | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ | ’-20~60℃ -4~140℉ |
湿度 | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) | 0~99% RH (无冷凝) |
响应时间 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 | T90<2秒 |
健康安全模式 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 | 无 |
数据存储 | 无 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
单点手动存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
多点自动存储 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
升级方式 | 可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | STEL和TWA报警预设表格 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 单点手动数据储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 | 多点自动储存功能,可储存120,000个带日期时间标识的数据 |
可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康安全模式 | 可升级健康安全模式 | STEL和TWA的报警预设表格 | 可升级健康安全模式 | |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | 可升级为ppb级 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级为ppb级 | 可升级为ppb级 | 可升级为ppb级 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | |||
可升级为ppb级 | ||||||||||||
需要了解更多 情况,请直接与产品负责人联系
少说话,多做事,常常学习少生气。看眼色,提建议,进退攻守有心计。敬老手,护新手,圈内做事讲和气。别怨言,别管事,份内份外分清楚。负责任,守秩序,工资升迁要牢记。
无论您是需要采购,还是仅仅只是询价的,无论您是经销商还是用户,我们都始终如一,只要您的一句“在吗”我们都会立马出现在您的面前!纵然虐我千百次,我依然宠你如初恋!
VX:loobosby
无论您是需要采购,还是仅仅只是询价的,无论您是经销商还是用户,我们都始终如一,只要您的一句“在吗”我们都会立马出现在您的面前!纵然虐我千百次,我依然宠你如初恋!
VX:loobosby