|
外型尺寸 | (13.4×3.6×2.4”) |
品牌 | 离子 |
货号 | 21485451 |
用途 | 检测挥发性有机化合物 |
型号 | PCT-LB-00 |
离子VOCPCT-LB-00升级型号PTXSLBMP-0000
详细说明:
PCT虎牌有机气体检测仪,是源自的新一代PhoCheck,以其1ppb - 20,000ppm检测功能,在2010虎年应运而生,虎头虎脑的外形设计,更受市场欢迎,是气体检测的好仪器!
PhoCheck Tiger拥有迷你PID技术,是市场上检测挥发性有机化合物VOC的光离子化检测仪(PID)
用户可选择功能齐全的基础型的仪器,也可选择通过对仪器升级来获取更多的可选功能。
可选型区别:
PCT-LB-00 | PCT-LB-01 锂电健康安全型 | PCT-LB-02 锂电基本型PPB | PCT-LB-03 |
锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 | 锂电池长达30小时使用 |
10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) | 10.6eV氪气PID灯(标准型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | zui小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3或ppm | 单位:mg/m3、ppm、ppb | 单位:mg/m3、ppm、ppb |
内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 | 内设了超过450种气体 |
报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB | 报警声95dB |
LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 | LED闪灯 |
振动报警 | 振动报警 | 振动报警 | 振动报警 |
低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 | 低流量报警 |
USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 | USB通讯 |
操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作温度:-20~60℃,-4~140℉ |
湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) | 湿度:0~99% RH (无冷凝) |
响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 | 响应时间:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 | 9.8eV和11.7eV 灯可选 |
可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 | 可升级数据储存功能 | S和TWA报警预设表格 |
可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 | 可升级健康安全模式 | 可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40 |
可升级为ppb级 | 可升级数据储存功能 | 可升级数据储存功能 | |
可升级为ppb级 |
青岛路博建业环保科技有限公司 - 主营产品: 牛奶体细胞检测仪,离子虎牌VOC检测仪,
我公司承诺:按质、按量、按时完成所供产品的生产任务,并及时将产品运到用户需求现场,确保正常运转。
全过程监控:客户只需一个电话,售后服务部采用一站式模式、全面负责制、全程监控实施并跟踪处理结果,确保客户满意。
说明:
1、以上内容完全符合相关标准的要求,因产品升级或
有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。
2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售青岛路博孙晓梅:编号:I55898I2355谢谢您的信任与陪伴,这份来之不易的缘分,我们倍感珍惜。
Thank you for your trust and company. This hard won fate is something we cherish。