 
		  |   | 




| 分辨率 | 1% | 
| 重量 | 60KG | 
| 品牌 | 青岛路博 | 
| 货号 | 生物毒性 | 
| 电源电压 | 150W | 
| 型号 | 生物毒性 | 
| 测量范围 | 0~200% | 
| 规格 | 台 | 
| 加工定制 | 否 | 
| 外形尺寸 | 1650×530×430mm | 
| 测量精度 | 1% | 
	
	 
		有什么问题可以随时联系我 
	 
		青岛路博将为您24小时服务
	 
		王娜娜17660玖06512  
	 
		****************************
	 
		能得到你的信任是我**的幸运
	 
		青岛路博环保科技有限公司将为您终身保证售后
	 
		 任何事情,你想做就有方法,不想做就有借口,你有选择的自由,也有承担后果的义务。不要明天再努力,只有努力过完今天的人才有明天!
	
	 
产品概述
	生物毒性水质在线分析仪基于发光细菌综合毒性原理而开发,满足ISO 11348-3以及GB/T 15441的标准要求。其具有连续、快速、自动监测等特点,同时其极高的灵敏度能直接、客观的反映水体对生物的急性综合毒性,为水质环境的监测预警提供重要的技术支持。
本产品适用于:河流湖泊、地表水、饮用水、自来水、工业污水、医院废水等。
	  
产品特点
	主要组件采用品牌,确保其精准度、稳定性和可靠性;
红外计量单元,定量精准;
采用正/负压载流技术,蠕动泵管不经液体,稳定耐用。参照ISO 和 GB/T 标准,全自动毒性检测
专用LED光源,高信噪比;
RS232/RS485接口,标准MODBUS协议,可远程读取仪器的运行状态和相关数据;
产品参数
| 分析量程 | 相对发光度:0~200% | |
| 检出限 | 1MPN/mL | |
| 分辨率 | 1% | |
| 误 差 | 标液<10%;水样<10% | |
| 重复性 | 10% | |
| 量程漂移 | ±5% F.S. | |
| 纯水光损 | ±3% | |
| 反应时间 | 5min、15min、30min可选 | |
| 测定周期 | 在1~24小时以内,以小时为单位进行设定 | |
| 分析方式 | 整 点 | 按小时运行,每天最多2组 | 
| 间 隔 | 按设置间隔运行 0—9999分钟 | |
| 手 动 | 手动分析 | |
| 远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制;干接点控制 | |
| 标定方式 | 间隔次数 | 按分析累加次数进行间隔标定 | 
| 间隔天数 | 按运行天数进行间隔标定 | |
| 手 动 | 手动标定 | |
| 远 程 | 以MODBUS方式进行远程控制 | |
| 清洗方式 | 自 动 | 分析清洗;故障清洗;异常断电清洗;紧急停机清洗 | 
| 手 动 | 手动清洗 | |
| 报 警 | 缺液报警;自检报警;故障报警;超标报警(一路继电器) | |
| 数 据 | 一路4—20mA模拟量 | |
| 通 讯 | 一个RS232或RS485接口 标准MODBUS协议 | |
| 存 储 | 约2万组(断电自动保存);支持U盘导出EXCEL; | |
| 打 印 | 微型工业热敏打印机(选配) | |
| 维保周期 | 约30天,需45分钟 | |
| 显示单元 | 7寸液晶,800*480分辨率、TFT真彩色触摸屏 | |
| 使用环境 | 5—35℃,湿度<90%(无凝露) | |
| 水样温度 | 5—35℃ | |
| 采水单元 | 用于水样的循环及留存;自动反吹洗精密过滤系统(选配) | |
| 尺 寸 | 1650×530×430mm (含试剂柜) | |
| 重 量 | 60KG(含试剂柜) | |
| 电 源 | AC 220V ± 10%, 50Hz ± 1% | |
| 功 率 | 150W | |
	 
	 
		 一样的眼睛,有不一样的看法!一样的耳朵,有不一样的听法!一样的头脑,有不一样的想法!人不能小看自己,各有所长!有什么疑问或者问题都可以随时来电咨询,青岛路博娜娜期待您的来电17660玖06512
	
青岛路博建业环保为您提供全面的技术支持和完善的售后服务!