 
		  |   | 

| 外型尺寸 | -- | 
| 品牌 | 青岛路博 | 
| 货号 | Tes | 
| 用途 | -- | 
| 型号 | Tes 1330A 1332A 1334A | 
| 制造商 | 青岛路博 | 
| 是否进口 | 否 | 
笑口常开,好彩自然来!与其羡慕他人智慧,不如自己勤奋补拙;与其羡慕他人优秀,不如自己奋斗不止;与其羡慕他人坚强,不如自己百炼成钢;与其羡慕他人成功,不如自己厚积薄发。有什么疑问或者问题都可以随时来电咨询,青岛路博娜娜期待您的来电17660玖06512
Tes 1330A 1332A 1334A数字照度计
	
	
		产品介绍
TES-133XA系列照度计测量范围:20/200/2000/20000/200000 Lux,台湾泰仕数字式照度计准确度高及反应速度快。
	
产品特点
		1、准确度高及反应速度快
2、3 1/2位液晶显示
3、输出可外接记录器(TES-1332A/1334A)
4、读值锁定功能, 峰值锁定(1334A)
二、产品参数 
	
| 型号 | TES-1330A | TES-1334A | TES-1332A | TES-1336A | 
| 测量范围 | 20/200/2000/20000Lux | 200/2000/20000/200000Lux | 20/200/2000/20000Lux/Fc (1Fc=10.76Lux) | |
| 过载显示 | 高位显示"1" | 显示“OL” | ||
| 分辨率 | 0.01Lux | 0.1Lux | 0.01Lux | |
| 准确度 | ±3%rdg±0.5%f.s.(<10,000lux)±4%rdg±10dgts(>10,000lux)(以色温2856K标准平面灯校正) | ±(3%rdg+5dgts) | ||
| 重复测试 | ±2% | |||
| 温度特性 | ±0.1%/℃ | |||
| 取样率 | 约2次/秒 | 2.5次/秒 | ||
| 记录器输出 | / | DC2V/f.s.(满刻度)(TES-1332A) | 最多255组 | |
| 记录笔数 | / | 16000笔 | ||
| RS-232传输 | / | 9600bps | ||
| 温湿度 | 0°to40℃(32℉to104℉)<70%R.H. | |||
| 电源 | 9V电池 | |||
| 检测器引线 | 150cm长 | |||
| 检测器尺寸 | 100*60*27mm | |||
| 尺寸 | 135*72*33mm | |||
| 重量 | 约250g | |||
精彩的人生是在挫折中造就的,挫折是一个人的炼金石,许多挫折往往是好的开始。你只要按照自己的禀赋发展自我,不断地超越心灵的绊马索,你就不会发现自己生命中的光彩。有什么疑问或者问题都可以随时来电咨询,青岛路博娜娜期待您的来电17660玖06512