分辨率 | 0.1℃ |
重量 | 400KG |
品牌 | 青岛路博 |
货号 | 6541 |
电源电压 | 220v |
型号 | LB-510 |
测量范围 | 15-70℃ |
规格 | 台 |
加工定制 | 是 |
外形尺寸 | 1230*650*1710 |
测量精度 | 0.1 |
路博主要生产下面几款恒温恒湿称重系统,下面给大家简单介绍一下:
型号 | LB-510型 | LB-350N型 | LB-800S型 | LB-500型 |
自动化 | 全自动 | 半自动 | 半自动 | 半自动 |
一体/分体 | 制冷机与主机分体 | 制冷机与主机一体 | 制冷机与主机半分体设计,运输一体 | 制冷机与主机分体 |
测度范围 | 15-70℃ | 15~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) | 5~30℃,可任意一点设置温度(出厂设置为20℃) | 10-35° |
温度分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
温度波动范围 | ±0.1℃ | ±0.2℃ | ±0.5℃-1.0℃ | ±0.5℃ |
称量天平(选配) | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg | 十万分之一0.01mg |
功率 | 2000W | 1300W | 1300W | 1300W |
湿度范围 | 25%RH-70%RH | 40%RH~60%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) | 40%RH~95%RH,可任意一点设置(出厂设置为50%RH) | 20~80%RH |
湿度分辨率 | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH | 0.1%RH |
湿度波动范围 | ±1%RH | ±2.0%RH | ±5.0%RH | ±3%RH |
外型尺寸mm | 1230*650*1710(长*宽*高) | 1300mm×730mm×1580mm | 1300mm×750mm×1580mm | 1230×650×1710mm |
工作室尺寸mm | 856*550*610(长*宽*高) | 800*500*500mm | 1200×600×600mm | 850*550*550mm |
滤膜识别系统 | 条形码等 | 无 | 无 | 无 |
除静电装置 | 离子吹扫 | 无 | 无 | 无 |
整机重量 | 400KG | 约160kg | 约160kg | 约 240Kg(主机)+50Kg(制冷机) |
单批次称量数量 | 标配:47mm滤膜28张/次,其它可定制 | 手动放置 | 手动放置 | 手动放置 |
市场价/元 | 300000 | 32500 | 54000 | 116000 |
具体请咨询青岛路博销售工程师强工